Competencias Temporada 1966
| Competencia | Ganador | Resultados | |
| III Vuelta de Firmat | Dante Emiliozzi - Ford - 200.5 km/h | www.HISTORIATC.com.ar | |
| I Vuelta de Lobos | Mario Tarducci - Chevrolet - 158.8 km/h | www.HISTORIATC.com.ar | |
| I Vuelta de Colon | Dante Emiliozzi - Ford - 172.0 km/h | www.HISTORIATC.com.ar | |
| Autodromo Bs.As. | Ruben Di Palma - Chevrolet - 134.3 km/h | www.HISTORIATC.com.ar | |
| I Vuelta de San Francisco | Eduardo Casa - Ford - 179.0 km/h | www.HISTORIATC.com.ar | |
| VII Vuelta de Necochea | Carmelo Galbatto - Ford - 210.7 km/h | www.HISTORIATC.com.ar | |
| GP Ciudad de Rio Cuarto | Ricardo Peduzzi - Cherolet - 114.3 km/h | www.HISTORIATC.com.ar | VIDEO | 
| II Vuelta de Gral. Pico | Jorge Cupeiro - Chevrolet - 171.1 km/h | www.HISTORIATC.com.ar | |
| Vuelta Pan de Azucar | Rolo De Alzaga - Ford - 107.2 | www.HISTORIATC.com.ar | |
| Autodromo Bs.As. | Carlos Marincovich - Chevrolet - 133.3 km/h | www.HISTORIATC.com.ar | |
| Autodromo Bs.As. | Carlos Loeffel - Chevrolet - 136.3 km/h | www.HISTORIATC.com.ar | |
| XVIII Vuelta de Santa Fe | Cesar Malnatti - Chevrolet - 171.5 km/h | www.HISTORIATC.com.ar | |
| GP de Mendoza | Nasif Estefano - Ford - 118.5 km/h | www.HISTORIATC.com.ar | |
| V Vuelta de Salto | Atilio Viale del Carril - Ford - 131.2 km/h | www.HISTORIATC.com.ar | |
| IV Premio Isaura - Bahia Blanca | Mariano Calamante - Chevrolet - 177.3 km/h | www.HISTORIATC.com.ar | |
| VIII Vuelta de Hughes | Juan M. Bordeu - Chevrolet - 185.9 km/h | www.HISTORIATC.com.ar | |
| VIII Vuelta de Arrecifes | www.HISTORIATC.com.ar | ||
| Autodromo Bs.As. | Juan M. Bordeu - Chevrolet -136.3 km/h | www.HISTORIATC.com.ar | |
| Autodromo Bs.As. | Jorge Cupeiro - Chevrolet - 138.8 km/h | www.HISTORIATC.com.ar | |
| XI Vuelta de la Pampa | Juan M. Bordeu - Chevrolet - 184.7 km/h | www.HISTORIATC.com.ar | |
| XIII Vuelta de Chacabuco | Juan M. Bordeu - Chevrolet - 165.8 km/h | www.HISTORIATC.com.ar | |
| IV Vuelta de Carlos Casares | Juan M. Bordeu - Chevrolet - 151.1 km/h | www.HISTORIATC.com.ar | |
| XI Vuelta de Rojas | Carlos Pairetti - Chevrolet - 168.8 km/h | www.HISTORIATC.com.ar | |
| Doble Vuelta de Mar del Plata | Juan M. Bordeu - Chevrolet - 173.4 km/h | www.HISTORIATC.com.ar | |
| II Vuelta Triangulo del Oeste | Mario Tarducci - Chevrolet - 187.5 km/h | www.HISTORIATC.com.ar | |
| 5to. Premio Gral. Savio - San Nicolas | Eduardo Casa - Ford - 182.5 km/h | www.HISTORIATC.com.ar | |
| XIII Vuelta de Olavarria | Juan M. Bordeu 192.1 km/h | www.HISTORIATC.com.ar | |
| V Vuelta de Pergamino | Carlos Pairetti - Chevrolet - 197.1 km/h | www.HISTORIATC.com.ar | |
| VIII Vuelta de Pehuajo | Eduardo Casa - Ford - 166.4 km/h | www.HISTORIATC.com.ar | |
| XVI Vuelta de Tres Arroyos | Carlos Menditeguy - Ford - 166.3 km/h | www.HISTORIATC.com.ar | |
| IV Vuelta de Junin | Juan M. Bordeu - Chevrolet - 178.1 km/h | www.HISTORIATC.com.ar | |
| V Premio Ciudad de Rafaela | Angel Rienzi - Ford - 182.5 km/h | www.HISTORIATC.com.ar | VIDEO | 
| IV Vuelta de San Antonio de Areco | Jorge Cupeiro - Chevrolet - 157.5 km/h | www.HISTORIATC.com.ar | |
| XIV Vuelta de Tandil | Ruben Roux - Chevrolet - 181.5 km/h | www.HISTORIATC.com.ar | |
| XII 500 Millas Mercedinas | Juan M. Bordeu - Chevrolet - 169.4 | www.HISTORIATC.com.ar | |
| XLIV Gran Premio Argentino de Carretera | Carlos Pairetti - Chevrolet -153.8 km/h | www.HISTORIATC.com.ar | 
